关于公布鄂尔多斯生态环境职业学院2021年度公开招聘教师笔试总成绩、
笔试最低合格分数线和资格复审有关事宜的公告
各相关考生:
现将鄂尔多斯生态环境职业学院2021年度公开招聘教师笔试总成绩、笔试最低合格分数线和资格复审有关事宜公告如下:
一、笔试总成绩最低合格分数线
划定笔试总成绩最低合格分数线为60分。从笔试总成绩达到最低合格分数线以上的应聘人员中,按照每个岗位招聘计划数与参加面试人数1∶3的比例(能达到1:4比例的招聘岗位按1:4进行,能达到1:5比例的招聘岗位按1:5进行),按笔试总成绩由高分到低分确定进入资格复审范围的人员。如果因资格复审不合格、规定时间内未参加资格复审等情况致使面试名额空缺的,从笔试总成绩最低合格分数线以上的考生中按照总成绩从高到低的顺序依次等额递补,并由学院公开招聘工作领导小组办公室电话通知递补人员,进行资格复审。
二、资格复审有关事宜
(一)资格复审工作由鄂尔多斯生态环境职业学院组织实施。进入资格复审人员名单详见附件《鄂尔多斯生态环境职业学院2021年度公开招聘教师考试笔试总成绩及进入资格复审情况》。请进入资格复审的考生严格按照规定时间参加复审,由于个人原因导致逾期未参加复审的,视为自动放弃面试资格。
资格复审时间:2021年8月11日(星期三)上午9:00—12:00、下午14:30—17:30。
资格复审地点:鄂尔多斯生态环境职业学院图文信息中心704室。
(二)进入资格复审范围的应聘人员,携带《参加事业单位公开招聘诚信承诺书》、《报名登记表》(一式三份)、本人二代身份证(二代临时身份证或护照)、户口簿或户口所在地公安派出所出具的户籍证明原件及复印件、毕业证和学位证原件及复印件、教育部学历证书电子注册备案表或中国高等教育学历认证报告(从中国高等教育学生信息网http://www.chsi.com.cn下载打印)、应聘岗位要求的其他有关证件和证明原件及复印件一份到指定地点进行资格复审。以研究生学历报考的,同时提供研究生和本科两个阶段学历学位证件。
应聘人员具有工作经历的,须提供工作(服务)单位的证明(证明中应有具体工作岗位、工作起止时间、单位地址、有关负责人姓名和联系电话等内容),并提供工作(服务)单位劳动合同、工资发放表等相关证明材料,以及本人所在单位同意应聘的证明。应聘人员在校就读期间参与的社会工作(实践)、实习等不视为工作经历。
留学回国人员须提供教育部留学人员服务中心出具的《国外学历学位认证书》。
2021年应届毕业生未颁发毕业证的,提供加盖学院(系)和校教务处(研究生院、处)公章的证明原件及复印件、教育部学历证书电子注册备案表或中国高等教育学历认证报告。
资格复审将重点审核应聘者所填报的信息是否真实准确;凡所填报个人信息与所持证件不符、隐瞒在读大学生或研究生等真实身份以及提供虚假个人信息,不符合应聘条件的,一律取消面试资格。
(三)其他注意事项
1.在资格复审期间,考生务必保持通讯畅通,随时关注鄂尔多斯市人力资源和社会保障局官网、鄂尔多斯生态环境职业学院官网,若出现因考生个人原因导致未能取得联系或未经招聘单位同意且未按规定时间参加资格复审的,按自动放弃处理,取消面试资格。
2.受疫情影响,外地考生须及早查询我市疫情防控相关要求,提前做好相应准备措施,确有特殊情况无法按时参加资格复审的,请及时与报考单位联系报告相关情况。
三、疫情防控要求
(一)考生需自备一次性医用口罩,进入学院校门时请出示电子健康码、行程码,并配合现场工作人员测量体温。
(二)发布公告之日起,建议考生及家人尽量不要外出,不要前往国内外中高风险地区、不跨省、跨盟市长途旅行。
(三)其他防疫要求按照鄂尔多斯市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥部发布的有关通告执行。
特此公告。
咨询电话:0477-8395937,13848378038
鄂尔多斯生态环境职业学院
鄂尔多斯生态环境职业学院2021年度公开招聘教师考试笔试总成绩及进入资格复审情况 | ||||||||
报考岗位 | 姓名 | 性别 | 民族 | 准考证号 | 笔试卷面成绩 | 政策加分 | 笔试总成绩 | 是否进入资格复审 |
01_机械设计制造及其自动化教学岗位 | 赵国静 | 女 | 汉族 | 15601010201 | 79.76 | 79.76 | 是 | |
01_机械设计制造及其自动化教学岗位 | 韩桂玲 | 女 | 蒙古族 | 15601010105 | 74.96 | 2.5 | 77.46 | 是 |
01_机械设计制造及其自动化教学岗位 | 许文凯 | 男 | 汉族 | 15601010116 | 76.48 | 76.48 | 是 | |
01_机械设计制造及其自动化教学岗位 | 刘强 | 男 | 汉族 | 15601010202 | 73.04 | 73.04 | 是 | |
01_机械设计制造及其自动化教学岗位 | 伊兰 | 女 | 达斡尔族 | 15601010127 | 69.52 | 2.5 | 72.02 | 是 |
01_机械设计制造及其自动化教学岗位 | 赵海芳 | 女 | 汉族 | 15601010121 | 71.74 | 71.74 | ||
01_机械设计制造及其自动化教学岗位 | 车世龙 | 男 | 汉族 | 15601010128 | 69.86 | 69.86 | ||
01_机械设计制造及其自动化教学岗位 | 李海东 | 男 | 满族 | 15601010119 | 69.78 | 69.78 | ||
01_机械设计制造及其自动化教学岗位 | 钟月梅 | 女 | 汉族 | 15601010115 | 68.18 | 68.18 | ||
01_机械设计制造及其自动化教学岗位 | 王永亮 | 男 | 汉族 | 15601010108 | 65.7 | 65.7 | ||
01_机械设计制造及其自动化教学岗位 | 张浩 | 男 | 汉族 | 15601010109 | 65.14 | 65.14 | ||
01_机械设计制造及其自动化教学岗位 | 赵鹏博 | 男 | 汉族 | 15601010125 | 64.12 | 64.12 | ||
01_机械设计制造及其自动化教学岗位 | 刘华 | 男 | 汉族 | 15601010103 | 63.14 | 63.14 | ||
01_机械设计制造及其自动化教学岗位 | 王振 | 男 | 汉族 | 15601010111 | 60.18 | 60.18 | ||
01_机械设计制造及其自动化教学岗位 | 吕晨光 | 男 | 汉族 | 15601010113 | 58.7 | 58.7 | ||
01_机械设计制造及其自动化教学岗位 | 王坤 | 男 | 汉族 | 15601010101 | 52.24 | 52.24 | ||
02_电气工程及其自动化教学岗位 | 刘青 | 女 | 汉族 | 15602010204 | 75.32 | 75.32 | 是 | |
02_电气工程及其自动化教学岗位 | 刘丹 | 女 | 汉族 | 15602010210 | 74.2 | 74.2 | 是 | |
02_电气工程及其自动化教学岗位 | 李丽 | 女 | 汉族 | 15602010213 | 71.44 | 71.44 | 是 | |
02_电气工程及其自动化教学岗位 | 李勇昭 | 男 | 汉族 | 15602010207 | 70.96 | 70.96 | 是 | |
03_计算机科学与技术教学岗位 | 王予舒 | 女 | 汉族 | 15603010309 | 81.32 | 81.32 | 是 | |
03_计算机科学与技术教学岗位 | 王宇 | 男 | 汉族 | 15603010306 | 78.82 | 78.82 | 是 | |
03_计算机科学与技术教学岗位 | 刘陆 | 男 | 汉族 | 15603010307 | 77.02 | 77.02 | 是 | |
03_计算机科学与技术教学岗位 | 朱宇 | 女 | 汉族 | 15603010308 | 75.96 | 75.96 | 是 | |
03_计算机科学与技术教学岗位 | 李旭东 | 男 | 汉族 | 15603010228 | 75.4 | 75.4 | 是 | |
03_计算机科学与技术教学岗位 | 陈星驰 | 男 | 汉族 | 15603010217 | 75.38 | 75.38 | ||
03_计算机科学与技术教学岗位 | 李健 | 男 | 汉族 | 15603010220 | 70.44 | 70.44 | ||
03_计算机科学与技术教学岗位 | 米小飞 | 男 | 汉族 | 15603010222 | 70.2 | 70.2 | ||
03_计算机科学与技术教学岗位 | 郭辉辉 | 女 | 汉族 | 15603010224 | 69.96 | 69.96 | ||
03_计算机科学与技术教学岗位 | 折蓉蓉 | 女 | 汉族 | 15603010218 | 69.76 | 69.76 | ||
03_计算机科学与技术教学岗位 | 刘禄 | 男 | 汉族 | 15603010223 | 69.72 | 69.72 | ||
03_计算机科学与技术教学岗位 | 徐浩田 | 男 | 汉族 | 15603010226 | 69.04 | 69.04 | ||
03_计算机科学与技术教学岗位 | 李婷 | 女 | 汉族 | 15603010301 | 63.28 | 63.28 | ||
03_计算机科学与技术教学岗位 | 马建勋 | 男 | 蒙古族 | 15603010304 | 57.26 | 2.5 | 59.76 | |
04_旅游管理教学岗位 | 吕洋洋 | 女 | 汉族 | 15604010311 | 79.26 | 79.26 | 是 | |
04_旅游管理教学岗位 | 钦达 | 男 | 蒙古族 | 15604010313 | 74.38 | 2.5 | 76.88 | 是 |
04_旅游管理教学岗位 | 丁小蕾 | 女 | 蒙古族 | 15604010310 | 73.14 | 2.5 | 75.64 | 是 |
05_食品科学与工程教学岗位 | 邸静 | 女 | 汉族 | 15605010329 | 77.4 | 77.4 | 是 | |
05_食品科学与工程教学岗位 | 温慧 | 女 | 汉族 | 15605010327 | 76.74 | 76.74 | 是 | |
05_食品科学与工程教学岗位 | 高佳佳 | 女 | 汉族 | 15605010326 | 76.56 | 76.56 | 是 | |
05_食品科学与工程教学岗位 | 刘学勤 | 女 | 汉族 | 15605010322 | 76.02 | 76.02 | 是 | |
05_食品科学与工程教学岗位 | 王军 | 男 | 汉族 | 15605010330 | 75.96 | 75.96 | 是 | |
05_食品科学与工程教学岗位 | 姬彩霞 | 女 | 蒙古族 | 15605010321 | 72.16 | 2.5 | 74.66 | |
05_食品科学与工程教学岗位 | 王美仁 | 女 | 汉族 | 15605010324 | 73.32 | 73.32 | ||
06_语文教学岗位 | 尹书亭 | 女 | 蒙古族 | 15606010403 | 80.24 | 2.5 | 82.74 | 是 |
06_语文教学岗位 | 梁姣 | 女 | 蒙古族 | 15606010418 | 78.52 | 2.5 | 81.02 | 是 |
06_语文教学岗位 | 呼皓恬 | 女 | 汉族 | 15606010412 | 80.74 | 80.74 | 是 | |
06_语文教学岗位 | 刘欢 | 女 | 汉族 | 15606010410 | 80.4 | 80.4 | 是 | |
06_语文教学岗位 | 赵紫文 | 女 | 汉族 | 15606010409 | 77.54 | 77.54 | 是 | |
06_语文教学岗位 | 王擎宇 | 男 | 汉族 | 15606010406 | 77.48 | 77.48 | ||
06_语文教学岗位 | 燕明霞 | 女 | 汉族 | 15606010405 | 77.36 | 77.36 | ||
06_语文教学岗位 | 赵宇轩 | 男 | 汉族 | 15606010414 | 76.62 | 76.62 | ||
06_语文教学岗位 | 马俊贤 | 女 | 汉族 | 15606010407 | 75.72 | 75.72 | ||
06_语文教学岗位 | 王亚秀 | 女 | 汉族 | 15606010411 | 73.98 | 73.98 | ||
06_语文教学岗位 | 郝翊然 | 女 | 汉族 | 15606010417 | 68.1 | 68.1 | ||
06_语文教学岗位 | 张彤 | 女 | 汉族 | 15606010415 | 66.28 | 66.28 | ||
说明:未公布成绩的考生为“缺考”。 |