*****系 2020-2021 学年度第(二)学期实验实训材料预算汇总审批单 | ||||||||
系部名称 (盖部门章) | 系部负责人审核 | 日期: | ||||||
系部党政联席会议代表(签字) | 日期: | |||||||
系部本学期预算总额 | ||||||||
实训中心审核(签字盖章) | ||||||||
序号 | 申请人姓名 | 本学期所带课程 | 耗材明细见第几页 | 预算金额 | ||||
1 | 第 页 | |||||||
2 | 第 页 | |||||||
3 | 第 页 | |||||||
4 | 第 页 | |||||||
5 | 第 页 | |||||||
6 | 第 页 | |||||||
7 | 第 页 | |||||||
8 | 第 页 | |||||||
9 | 第 页 | |||||||
10 | 第 页 | |||||||
11 | 第 页 | |||||||
12 | 第 页 | |||||||
13 | 第 页 | |||||||
14 | 第 页 | |||||||
15 | 第 页 | |||||||
16 | 第 页 | |||||||
17 | 第 页 | |||||||
18 | 第 页 | |||||||
19 | 第 页 | |||||||
20 | 第 页 | |||||||
21 | 第 页 | |||||||
22 | 第 页 | |||||||
23 | 第 页 | |||||||
24 | 第 页 | |||||||
25 | 第 页 | |||||||
****系 2020-2021 学年度第(二)学期实验实训材料预算单 | ||||||||
序号 | 耗材名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 小计 | 类别 | 申请人 | |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
21 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
24 | ||||||||
25 | ||||||||
26 | ||||||||
27 | ||||||||
28 | ||||||||
合计金额 | ||||||||
填表说明:类别栏选填“耗材”、“危化品”、“药品”、“工具”等,系部负责人根据此清单核实库存并提出是否购买的建议。各申请人须在本页后附实验实训授课耗材计划! |
鄂尔多斯生态环境职业学院实验实训授课材料计划 | ||||||||
实验实训室名称 | 授课教师 | 实验员 | ||||||
实验实训班级 | 人 数 | 耗材申报人 | ||||||
实验实训课程及项目名称 | 授课时间 | 授课节次 | 所需材料名称 | 规格型号 | 数量 | |||
1. | 1. | |||||||
2. | ||||||||
3. | ||||||||
4. | ||||||||
5. | ||||||||
6. | ||||||||
7. | ||||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
2. | 1. | |||||||
2. | ||||||||
3. | ||||||||
4. | ||||||||
5. | ||||||||
6. | ||||||||
7. | ||||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
3. | 1. | |||||||
2. | ||||||||
3. | ||||||||
4. | ||||||||
5. | ||||||||
6. | ||||||||
7. | ||||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
4. | 1. | |||||||
2. | ||||||||
3. | ||||||||
4. | ||||||||
5. | ||||||||
6. | ||||||||
7. | ||||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
5. | 1. | |||||||
2. | ||||||||
3. | ||||||||
4. | ||||||||
5. | ||||||||
6. | ||||||||
7. | ||||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
6. | 1. | |||||||
2. | ||||||||
3. | ||||||||
4. | ||||||||
5. | ||||||||
6. | ||||||||
7. | ||||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
7. | 1. | |||||||
2. | ||||||||
3. | ||||||||
4. | ||||||||
5. | ||||||||
6. | ||||||||
7. | ||||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
8. | 1. | |||||||
2. | ||||||||
3. | ||||||||
4. | ||||||||
5. | ||||||||
6. | ||||||||
7. | ||||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
9. | 1. | |||||||
2. | ||||||||
3. | ||||||||
4. | ||||||||
5. | ||||||||
6. | ||||||||
7. | ||||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
10. | 1. | |||||||
2. | ||||||||
3. | ||||||||
4. | ||||||||
5. | ||||||||
6. | ||||||||
7. | ||||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | 1. | |||||||
2. | ||||||||
3. | ||||||||
4. | ||||||||
5. | ||||||||
6. | ||||||||
7. | ||||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
12. | 1. | |||||||
2. | ||||||||
3. | ||||||||
4. | ||||||||
5. | ||||||||
6. | ||||||||
7. | ||||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
13. | 1. | |||||||
2. | ||||||||
3. | ||||||||
4. | ||||||||
5. | ||||||||
6. | ||||||||
7. | ||||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
14. | 1. | |||||||
2. | ||||||||
3. | ||||||||
4. | ||||||||
5. | ||||||||
6. | ||||||||
7. | ||||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
15. | 1. | |||||||
2. | ||||||||
3. | ||||||||
4. | ||||||||
5. | ||||||||
6. | ||||||||
7. | ||||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
16. | 1. | |||||||
2. | ||||||||
3. | ||||||||
4. | ||||||||
5. | ||||||||
6. | ||||||||
7. | ||||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
17. | 1. | |||||||
2. | ||||||||
3. | ||||||||
4. | ||||||||
5. | ||||||||
6. | ||||||||
7. | ||||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
18. | 1. | |||||||
2. | ||||||||
3. | ||||||||
4. | ||||||||
5. | ||||||||
6. | ||||||||
7. | ||||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
19. | 1. | |||||||
2. | ||||||||
3. | ||||||||
4. | ||||||||
5. | ||||||||
6. | ||||||||
7. | ||||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
20. | 1. | |||||||
2. | ||||||||
3. | ||||||||
4. | ||||||||
5. | ||||||||
6. | ||||||||
7. | ||||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
21. | 1. | |||||||
2. | ||||||||
3. | ||||||||
4. | ||||||||
5. | ||||||||
6. | ||||||||
7. | ||||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
22. | 1. | |||||||
2. | ||||||||
3. | ||||||||
4. | ||||||||
5. | ||||||||
6. | ||||||||
7. | ||||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
23. | 1. | |||||||
2. | ||||||||
3. | ||||||||
4. | ||||||||
5. | ||||||||
6. | ||||||||
7. | ||||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
24. | 1. | |||||||
2. | ||||||||
3. | ||||||||
4. | ||||||||
5. | ||||||||
6. | ||||||||
7. | ||||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. |